Fernando Andrade

Fernando Andrade

原名: Fernando Andrade
2012: → Vissel Kobe (loan), 4, (0)
2013: Grêmio Anápolis, 6, (0)
2014: Guarani, 12, (2)
2015: Rio Branco, 18, (3)
2021: → Al Fayha (loan), 1, (0)
2022: Porto B, 2, (0)
Years: Team, Apps, (Gls)
Height: 1.82 m (6 ft 0 in)
Number: 19
2026–: Erzurumspor, 0, (0)
Full name: Fernando Andrade dos Santos
Positions: Winger, , forward
0000–2012: São Caetano
2012–2013: São Caetano, 1, (0)
2015–2016: Oriental, 36, (10)
2016–2017: Penafiel, 37, (7)
2017–2019: Santa Clara, 49, (15)
2019–2020: → Sivasspor (loan), 27, (6)
2019–2023: Porto, 13, (1)
2020–2021: → Çaykur Rizespor (loan), 29, (2)
2023–2024: Casa Pia, 20, (2)
2024–2025: Sakaryaspor, 20, (5)
2025–2026: Amedspor, 30, (3)
Current team: Erzurumspor
Date of birth: (1993-01-08) 8 January 1993 (age 33)
Place of birth: São Caetano do Sul, Brazil

个人简介

暂无 Fernando Andrade 的个人简介。

所有作品

合作演员