Charlie MacDonald

Charlie MacDonald

原名: Charlie MacDonald
1997: Millwall
1998: Charlton Athletic
2001: → Cheltenham Town (loan), 8, (2)
2002: Margate, 5, (1)
2013: Leyton Orient, 20, (3)
2018: Cray Wanderers, 17, (12)
2021: Barking, 9, (4)
Total: 590, (231)
Years: Team, Apps, (Gls)
Height: 1.75 m (5 ft 9 in)
Position: Forward
Full name: Charles Lea MacDonald
1998–2002: Charlton Athletic, 8, (1)
2002–2003: Stevenage Borough, 16, (3)
2003–2005: Crawley Town, 30, (10)
2005–2007: Gravesend & Northfleet, 61, (39)
2007–2008: Southend United, 26, (1)
2008–2011: Brentford, 111, (40)
2011–2013: Milton Keynes Dons, 52, (11)
2013–2014: Oldham Athletic, 30, (5)
2014–2015: Barnet, 30, (8)
2015–2016: Boreham Wood, 18, (1)
2016–2016: → St Albans City (loan), 17, (8)
2016–2018: Greenwich Borough, 57, (32)
2018–2020: VCD Athletic, 58, (44)
2020–2021: Glebe, 8, (5)
Date of birth: (1981-02-13) 13 February 1981 (age 45)
Place of birth: Southwark, London, England

个人简介

暂无 Charlie MacDonald 的个人简介。

所有作品

合作演员