André Monteiro

André Monteiro

原名: André Monteiro
2003: Portugal U16, 5, (2)
2007: Portugal U19, 5, (0)
2008: Portugal U20, 2, (0)
2010: Portugal U23, 1, (0)
2015: Portugal, 1, (0)
2018: CSKA Sofia, 1, (0)
Total: 337, (29)
Years: Team, Apps, (Gls)
Height: 1.76 m (5 ft 9 in)
Position: Winger
Full name: André Filipe Alves Monteiro
1999–2001: Famalicão
2001–2007: Porto
2003–2004: → Padroense (loan)
2004–2005: Portugal U17, 15, (1)
2005–2006: Portugal U18, 2, (0)
2007–2008: → Varzim (loan), 21, (1)
2007–2013: Porto, 2, (0)
2008–2010: Portugal U21, 16, (3)
2011–2012: → Braga (loan), 19, (4)
2012–2013: → Rio Ave (loan), 26, (1)
2013–2016: Rio Ave, 84, (9)
2016–2017: Al Fateh, 19, (5)
2018–2021: Santa Clara, 65, (2)
2021–2024: Rio Ave, 42, (0)
Date of birth: (1988-03-16) 16 March 1988 (age 38)
Place of birth: Famalicão, Portugal

个人简介

暂无 André Monteiro 的个人简介。

所有作品

合作演员