Andrei Ionescu

Andrei Ionescu

原名: Andrei Ionescu | 别名: Andrew Krinanek
2010: → Politehnica Iași (loan), 8, (0)
2016: ASIL Lysi, 12, (0)
2017: Voluntari, 3, (0)
2018: Voluntari, 0, (0)
Total: 213, (11)
Years: Team, Apps, (Gls)
Height: 1.74 m (5 ft 9 in)
Position: Attacking midfielder
Full name: Andrei Ionescu
1995–2004: Universitatea Craiova
2004–2005: PSV Eindhoven
2005–2006: Romania U-19, 6, (0)
2005–2008: Universitatea Craiova, 55, (4)
2006–2010: Romania U-21, 17, (1)
2008–2011: Steaua București, 16, (0)
2009–2011: Steaua II București, 13, (0)
2011–2012: Royal Antwerp, 28, (1)
2012–2013: Ferencváros II, 4, (0)
2012–2014: Ferencváros, 19, (1)
2014–2015: Naft Al-Janoob, 22, (1)
2017–2018: Aizawl FC, 16, (3)
2019–2021: Metaloglobus București, 22, (1)
Date of birth: (1988-03-29) 29 March 1988 (age 38)
Place of birth: Craiova, Romania

个人简介

暂无 Andrei Ionescu 的个人简介。

所有作品

合作演员