Liam Walker

Liam Walker

原名: Liam Walker
2008: Quintanar Rey
2010: Los Barrios, 13, (2)
2011: → San Roque (loan), 6, (1)
2014: Bnei Yehuda, 13, (1)
Years: Team, Apps, (Gls)
Height: 5 ft 8 in (1.73 m)
Number: 8
2013–: Gibraltar, 88, (8)
2025–: Europa, 9, (1)
Position: Midfielder
Full name: Liam Walker
2006–2008: Algeciras, 2, (0)
2008–2009: Atlético Zabal, 8, (6)
2009–2010: Linense, 4, (0)
2010–2011: Linense, 13, (1)
2011–2012: San Roque, 30, (10)
2011–2013: Gibraltar XI (Non-FIFA), 22, (4)
2012–2013: Portsmouth, 26, (2)
2013–2014: San Roque, 9, (2)
2014–2016: Lincoln Red Imps, 34, (25)
2016–2017: Europa, 26, (15)
2017–2018: Notts County, 11, (0)
2018–2021: Europa, 53, (41)
2021–2024: Lincoln Red Imps, 56, (23)
2024–2025: St Joseph's, 21, (4)
Current team: Europa
Date of birth: (1988-04-13) 13 April 1988 (age 38)
Place of birth: Gibraltar

个人简介

暂无 Liam Walker 的个人简介。

所有作品

合作演员